Karttaxa
Här hittar du vår karttaxa.
Timpris | Taxa i kronor |
---|---|
Timpris | 950 |
Nybyggnadskarta | Taxa i kronor |
---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 m² | 8301 |
Tomtyta 2000-4999 m² | 12 885 |
Tomtyta 5000-9999 m² | 17 469 |
Tomtyta 10 000-15 000 m² | 22 053 |
Tomtyta större än 15 000 m² | 950/timme |
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet | 950/timme |
Förenklad nybyggnadskarta | Taxa i kronor |
---|---|
Utdrag ur primärkarta, kr/st | 2325 |
Större område än normalt | 950/timme |
Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer | 950/timme |
Digital primärkarta | Taxa i kronor |
---|---|
Digital primärkarta, kr/ha, utan höjdinformation | 1100 kr/ha + 1425 |
Digital primärkarta, kr/ha, med höjdinformation | 1375 kr/ha + 1425 |
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 procent, förutom när vi tar fram förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning.
Kontakt
Kristine Järling
Karttekniker och GIS-samordnare
Mark- och planeringsenheten
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 23 januari 2024
- Sidan publicerad av:
- Linda Ahlin