Karttaxa
Här hittar du vår karttaxa.
Timpris | Taxa i kronor |
|---|---|
Timpris | 975 |
Nybyggnadskarta | Taxa i kronor |
|---|---|
Tomtyta mindre eller lika med 1999 m² | 7550 |
Tomtyta 2000-4999 m² | 9925 |
Tomtyta 5000-9999 m² | 14 650 |
Tomtyta 10 000-15 000 m² | 19 400 |
Tomtyta större än 15 000 m² (kr/timme) | 975 |
Tillägg digitalisering av detaljplan (kr/timme) | 975 |
Vid större utredning av fastighetsgränser (kr/timme) | 975 |
Uppdatering eller kompletteringar (kr/timme) | 975 |
Enkel nybyggnadskarta | Taxa i kronor |
|---|---|
Tomtyta mindre eller lika med 1999 m² | 5075 |
Tomtyta 2000-4999 m² | 6975 |
Tomtyta 5000-9999 m² | 10 750 |
Tomtyta 10000-15000 m² | 14 550 |
Tomtyta större än 15000 m² (kr/timme) | 975 |
Tillägg digitalisering av detaljplan (kr/timme) | 975 |
Vid större utredning av fastighetsgränser (kr/timme) | 975 |
Uppdatering eller kompletteringar (kr/timme) | 975 |
Digital primärkarta | Taxa i kronor |
|---|---|
Digital primärkarta, kr/ha, utan höjdinformation | 1475 |
Digital primärkarta, kr/ha, med höjdinformation | 1475 |
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 procent, förutom när vi tar fram förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning.
Kontakt
Bygg och miljö Heby-Tierp
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 1 januari 2026
- Sidan publicerad av:
- Charlotta Nord
